Produkty

Lina stalowa 6X37+IWR kategorii B

Lina stalowa 6X37+IWR kategorii B

Lina stalowa 6X37 + IWR Kategoria BKategoria: Lina stalowa Materiał: ocynkowana SS Czas dostawy: 15 dni Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko Cena Fob: Uzyskaj najnowszą cenę teraz Miejsce pochodzenia: Chiny

Wyślij zapytanie

Opis produktu

Lina stalowa 6X37+IWR kategorii B
Kategoria: lina stalowa
Materiał: ocynkowany SS
Czas dostawy: 15 dni
Szczegóły pakowania: drewniane pudełko
Cena Fob: Uzyskaj najnowszą cenę teraz
Miejsce pochodzenia: chiny;


Definicja liny stalowej

a. Druty: druty stalowe do lin stalowych są zwykle wykonane z niestopowej stali węglowej o zawartości węgla od 0,4 do 0,95%. Siły rozciągające i przejeżdżanie przez krążki o stosunkowo małych średnicach.
b. Splotka: splotka jest składnikiem liny stalowej, zwykle składającym się z zestawu drutów o odpowiednich średnicach ułożonych spiralnie w jednej lub więcej warstwach wokół centralnego elementu.
C. Rdzeń: rdzeń jest centralnym elementem z włókna lub stali, wokół którego ułożone są spiralnie zewnętrzne splotki liny stalowej. Rdzeń zapewnia odpowiednie podparcie dla splotów w normalnych warunkach zginania i obciążenia.

D. Lina stalowa to kilka pasm drutu metalowego skręconych w spiralę, tworzących kompozytową „linę” we wzorze znanym jako „lina ułożona”. Lina stalowa o większej średnicy składa się z wielu splotek.

Lina stalowa 6X37 + IWR Kategoria B Parametry techniczne

Średnica
MM
Waga w przybliżeniu Minimalne obciążenie zrywające liny(KN)
kg/100m 1570Mpa
NF SF IWR FC IWR
5 8.65 8.43 10 11.6 12.5
6 12.5 12.1 14.4 16.7 18
7 17 16.5 19.6 22.7 24.5
8 22.1 21.6 25.6 29.6 32.1
9 28 27.3 32.4 37.5 40.6
10 34.6 33.7 40 46.3 50.1
11 41.9 40.8 48.4 56 60.6
12 49.8 48.5 57.6 66.7 72.1
13 58.5 57.6 67.6 78.3 84.6
14 67.8 66.1 78.4 90.8 98.2
16 88.6 86.3 102 119 128
18 112 109 130 150 162
20 138 135 160 185 200
22 167 163 194 224 242
24 199 194 230 267 288
26 234 228 270 313 339
28 271 264 314 363 393
30 311 303 360 417 451
32 354 345 410 474 513
34 400 390 462 535 579
36 448 437 518 600 649
38 500 487 578 669 723
40 554 539 640 741 801
42 610 594 706 817 883
44 670 652 774 897 970
46 732 713 846 980 1060
48 797 776 922 1070 1150
50 865 843 1000 1160 1250
52 936 911 1080 1250 1350
54 1010 983 1170 1350 1460
56 1090 1060 1250 1450 1570
58 1160 1130 1350 1560 1680
60 1250 1210 1440 1670 1800

Średnica
MM
Minimalne obciążenie zrywające liny(KN)
1670Mpa 1770Mpa 1870Mpa
FC IWR FC IWR FC IWR
5 12.3 13.3 13.1 14.1 13.8 14.9
6 17.7 19.2 18.8 20.3 19.9 21.5
7 24.1 26.1 25.6 27.7 27 29.2
8 31.5 34.1 33.4 36.1 35.3 38.2
9 39.9 43.2 42.3 45.7 44.7 48.3
10 49.3 53.3 52.2 86.5 55.2 59.7
11 59.6 64.5 63.2 68.3 66.7 72.2
12 70.9 76.7 75.2 81.3 79.4 85.9
13 83.3 90 88.2 95.4 93.2 101
14 96.6 104 102 111 108 117
16 126 136 134 145 141 153
18 160 173 169 183 179 193
20 197 213 209 226 221 239
22 238 258 253 273 267 289
24 284 307 301 325 318 344
26 333 360 353 382 373 403
28 386 418 409 443 432 468
30 443 479 470 508 496 537
32 504 546 535 578 565 611
34 570 616 604 653 638 690
36 638 690 677 732 715 773
38 711 769 754 815 797 861
40 788 852 835 903 883 954
42 869 940 921 996 973 1050
44 954 1070 1010 1090 1070 1150
46 1040 1130 1100 1190 1170 1370
48 1140 1230 1200 1300 1270 1370
50 1230 1440 1300 1410 1380 1490
52 1330 1440 1410 1530 1490 1610
54 1440 1550 1520 1650 1610 1740
56 1540 1670 1640 1770 1730 1870
58 1660 1790 1760 1900 1860 2010
60 1770 1920 1880 2030 1990 2150

Aplikacje

Podnoszenie kopalń, podnoszenie wielkopiecowe, odlewanie dużych powierzchni, wiercenie ropy naftowej, przemysł leśny i morski, wszelkiego rodzaju windy, duże podnoszenie, naziemne statki kolejek linowych i obiekty offshore, poręcze kablowe.

Jak wybrać materiał

1. stal nierdzewna:
zapewniając dobrą odporność na korozję i wytrzymałość porównywalną z gatunkami stali węglowej ocynkowanej.
2. stal ocynkowana:

Stal węglowa pokryta cynkiem zapewnia pewną odporność na korozję. Pozostaje plastyczny przez długie okresy pracy. Zwykle wyższa wytrzymałość na zerwanie niż stale nierdzewne.


Gorące Tagi: Lina stalowa 6X37 + IWR Kategoria B, Chiny, Producenci, Dostawcy, Fabryka, Made in China, Zaawansowana, Wysoka jakość, Kupię, Jakość, Cena, Cennik, Oferta

Powiązana kategoria

Wyślij zapytanie

Prosimy o przesłanie zapytania w poniższym formularzu. Odpowiemy ci w ciągu 24 godzin.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept